La société britannique de consultants économiques Brand Finance classe chaque année les 500 principales entreprises mondiales selon ce qu’ils appellent le Brand Strenght Index (BSI), système similaire aux notes des agences de notations. Elle calcule les valeurs de la marque à l’aide de la méthodologie de Redevance des redevances, qui détermine la valeur qu’une entreprise serait prête à payer pour octroyer une licence à sa marque, comme si elle ne la possédait pas. Cette approche consiste à estimer le revenu futur attribuable à une marque et à calculer un taux de redevance (le BSI) qui serait facturé pour l’utilisation de la marque. Le rang indique la place du pays au classement des PIB mondiaux. La valeur intrinsèque de la marque selon l’agence de consultants, est en milliards de $.
PAYS | Rang | Entreprise n°1 | Branche | Valeur | % PIB |
ETATS-UNIS | 1 | AMAZON | Vente Internet | 150,8 | 0.81 |
CHINE | 2 | ICBC | Banque | 59,2 | 0.51 |
JAPON | 3 | TOYOTA | Automobile | 43,7 | 0.89 |
ALLEMAGNE | 4 | MERCEDES | Automobile | 43,9 | 1.27 |
ROYAUME-UNI | 5 | BRITISH PETROLEUM | Pétrole | 19,6 | 0.75 |
FRANCE | 6 | ORANGE | Télécom | 22,2 | 0.90 |
ITALIE | 7 | ENI | Pétrole | 10,6 | 0.48 |
INDE | 8 | TATA | Automobiles | 14,2 | 0.73 |
BRESIL | 9 | ITAU | Banque | 8 | 0.45 |
CANADA | 10 | RBC | Banque | 13,8 | 0.90 |
COREE DU SUD | 11 | SAMSUNG | Electronique | 92,3 | 6.54 |
RUSSIE | 12 | SBERBANK | Banque | 11,6 | 0.97 |
ESPAGNE | 13 | ZARA | Habillement | 17,5 | 1.42 |
AUSTRALIE | 14 | TELSTRA | Télécom | 12,4 | 1.03 |
MEXIQUE | 15 | PEMEX | Pétrole | 8,4 | 0.80 |
INDONESIE | 16 | TELKOM INDONESIA | Télécom | 5,2 | 0.56 |
PAYS-BAS | 18 | SHELL | Pétrole | 39,4 | 5.11 |
SUISSE | 19 | NESTLE | Alimentaire | 19,4 | 2.94 |
ARABIE SAOUDITE | 20 | STC | Télécom | 6,7 | 1.04 |
SUEDE | 23 | IKEA | Meubles | 24,4 | 4.77 |
BELGIQUE | 25 | KBC | Banque | 4,2 | 0.90 |
THAILANDE | 26 | PTT | Pétrole | 4,9 | 1.20 |
AUTRICHE | 29 | RED BULL | Boissons | 7,6 | 1.97 |
NORVEGE | 30 | STATOIL | Pétrole | 8.2 | 2.21 |
EMIRATS ARABES UNIS | 31 | ETISALAT | Télécom | 7,7 | 2.21 |
DANEMARK | 35 | LEGO | Jouets | 7,6 | 2.48 |
SINGAPOUR | 37 | DBS | Banque | 6,5 | 2.19 |
MALAISIE | 38 | PETRONAS | Pétrole | 11,5 | 3.88 |
FINLANDE | 52 | NOKIA | Téléphones | 8,4 | 5.38 |
QATAR | 53 | QNB | Banque | 4,2 | 2.75 |
COLOMBIE | 87 | ECOPETROL | Pétrole | 3,9 | 9.26 |
Ces trente entreprises sont également classables selon l’indice de leur BSI (0 à 100) :
– Indice supérieur à 90 : ICBC, Sberbank, Lego.
– Indice supérieur à 85 : Zara, Samsung, Statoil, Red Bull, Telstra, Telkom Indonesia,
– Indice supérieur à 80 : Pemex, Toyota, Orange, Nestlé, Shell, Etisalat, DBS, Pétronas, Itau, Ecopetrol
– Indice supérieur à 75 : Amazon, Mercedes, ENI, KBC, British Petroleum, IKEA, Nokia, Tata, STC, QNB,
– Indice inférieur à 75 : PTT
Sur les 10 premières entreprises mondiales, seules 3 figurent dans le tableau car 8 sont états-unienne. Voici la liste du Top 10 :
Entreprise | Pays | Branche | Valeur | % PIB |
AMAZON | ETATS-UNIS | Vente Internet | 150,8 | 0.81 |
APPLE | ETATS-UNIS | Informatique | 146,3 | 0.79 |
ETATS-UNIS | Internet | 120,9 | 0.65 | |
SAMSUNG | COREE DU SUD | Electronique | 92,3 | 6.54 |
ETATS-UNIS | Internet | 89,7 | 0.48 | |
AT & T | ETATS-UNIS | Télécom | 82,4 | 0.44 |
MICROSOFT | ETATS-UNIS | Logiciels | 81,2 | 0.43 |
VERIZON | ETATS-UNIS | Télécom | 62,8 | 0.34 |
WALMART | ETATS-UNIS | Supermarchés | 61,5 | 0.33 |
ICBC | CHINE | Banque | 59,2 | 0.51 |
Hristo XIEP
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !
Achetez vos livres sur MPI
Vous faites travailler ainsi des libraires français et soutenez MPI
PORT à 1 cts A PARTIR DE 64 € D'ACHAT !
Retrouvez votre librairie sur livres-et-idees.com
avec plus de 10.000 références !